-
-
Skrýt lišty
Obsah stránky
Kontaktní údaje a identifikační údaje
| Oficiální název: | Sobčice |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Sobčice 25, 508 01 Hořice |
| Telefon: |
724 180 458 Ing. Veronika Danková, starostka 725 718 917, Martin Kareš, místostarosta |
| E-mail: | ou@sobcice.cz |
| IČ: | 00272108 |
| Číslo účtu - ČS | 1165194389/0800 |
| Číslo účtu - ČNB | 94-11813541/0710 |
| ID datové schránky | pjwapmk |
Úřední hodiny
| středa | 17:30 - 19:00 |
Statistické údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 3,65 m2 |
| Nadmořská výška: | 252 m n.m. |
| Počet obyvatel: | 286 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Školka: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (bez ČOV) | ano |

